出願状況
本ページに掲載している年度以前の出願状況は、過去の入試情報をご覧ください。
グローバルマネジメント学部・健康発達学部
2025年度入学者選抜 出願状況
※志願倍率は小数第2位を四捨五入
総合型選抜(確定)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
グローバルマネジメント | グローバルマネジメント | 15 | 49 | 3.3 |
健康発達 | 食健康 | - | - | - |
こども | 7 | 29 | 4.1 |
学校推薦型選抜(確定)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
グローバルマネジメント | グローバルマネジメント(県内枠) | 30 | 44 | 1.5 |
グローバルマネジメント(全国枠) | 15 | 21 | 1.4 | |
健康発達 | 食健康 | 10 | 19 | 1.9 |
こども | 13 | 22 | 1.7 |
特別選抜(確定)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 備考 |
グローバルマネジメント | グローバルマネジメント | 若干名 | 3 | 帰国生(1)、私費外国人留学生(2) |
健康発達 | 食健康 | 若干名 | 0 | |
こども | 若干名 | 0 |
第3年次編入学(確定)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 備考 |
グローバルマネジメント | グローバルマネジメント | 若干名 | 5 |
一般選抜(前期日程)(確定)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
グローバルマネジメント | グローバルマネジメント(A方式) | 30 | 82 | 2.7 |
グローバルマネジメント(B方式) | 60 | 160 | 2.7 | |
健康発達 | 食健康 | 18 | 66 | 3.7 |
こども | 20 | 64 | 3.2 |
一般選抜(中期日程)(確定)
※2月13日更新:一般選抜(中期日程)の志願者数を修正しました。
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
グローバルマネジメント | グローバルマネジメント | 20 | 410 | 20.5 |
健康発達 | 食健康 | 2 | 58 | 29.0 |
こども | - | - | - |