草間 かおる
くさま かおる
所属・職名:食健康学科 教授、学科長
専門分野 :公衆栄養学、国際栄養
担当科目 :食事調査法、公衆栄養学Ⅰ・Ⅱ、公衆栄養学実習、臨地実習Ⅲ・Ⅶ(保健所)など
所属・職名:食健康学科 教授、学科長
専門分野 :公衆栄養学、国際栄養
担当科目 :食事調査法、公衆栄養学Ⅰ・Ⅱ、公衆栄養学実習、臨地実習Ⅲ・Ⅶ(保健所)など
学歴 |
|
学位 | 博士(栄養学) |
職歴 |
|
所属学会 |
|
委員会・協会等 |
|
著書・論文歴
タイトル | 発行所・掲載誌 | 発行年 |
公衆栄養学 (サクセス管理栄養士・栄養士講座) | 第一出版 | 2020 |
管理栄養士養成課程におけるモデルコアカリキュラム準拠第8巻 公衆栄養学2020年版 | 医歯薬出版 | 2020 |
Development of Recommended Dietary Allowance (RDA) and Food-Based Dietary Guidelines (FBDG) for school-aged children in Cambodia, Foundation for International Development/Relief (FIDR) | http://www.fao.org/3/I9704EN/i9704en.pdf | 2017 |
イラスト公衆栄養学第4版 | 東京教学社 | 2016 |
Development and validation of a food frequency questionnaire (FFQ) for assessing dietary macronutrients and calcium intake in Cambodian school-aged children | Nutrition Journal 18(11) | 2019 |
Urban-Rural Differences in Nutritional Status and Dietary Intakes of School-Aged Children in Cambodia | Nutrients 11(1) 14 | 2018 |
Short Communication: Recommended Dietary Allowance for School-Aged Children in Cambodia | International Journal of Nutrition and Food Sciences 4(5) 155 - 159 | 2018 |
若年女性におけるナトリウム/カリウム比と関連する食品群別摂取量 | 血圧 25(4) 272 - 275 | 2018 |
Subjective Well-Being Is Associated with Food Behavior and Demographic Factors in Chronically Older Japanese People Living Alone | J Nutr Health Aging 22(3) 341 - 353 | 2018 |
"Eating Together" Is Associated with Food Behaviors and Demographic Factors of Older Japanese People Who Live Alone | J Nutr Health Aging 21(6) 662 - 672 | 2017 |
Association between Satisfaction with State of Health and Meals, Physical Condition and Food Diversity, Health Behavior, and Perceptions of Shopping Difficulty among Older People Living Alone in Japan | J Nutr Health Aging 21(5) 514 - 520 | 2017 |
Physical and social determinants of dietary variety among older adults living alone in Japan | Geriatr Gerontol Int. 10.1111/ggi.13004 | 2017 |
Food Accessibility and Perceptions of Shopping Difficulty among Elderly People Living Alone in Japan | J Nutr Health Aging 20(9) 904 - 911 | 2016 |
Prevalence of Inadequate Nutrient Intake in Japanese Community-Dwelling Older Adults Who Live Alone | J Nutr Sci Vitaminol 62(2) 116 - 122 | 2016 |
1990年代以降の国際機関の食・栄養政策、食事・栄養素等基準に関する動向 | 国際保健医療 31(1) 13 - 21 | 2016 |
社会における活動
- ISAPH(アイサップ)マラウイJICA草の根技術協力プロジェクト専門家
- 国際協力機構(JICA)ナイジェリア技術協力プロジェクト専門家